| 型號 | M3玻璃貼裝 | M6玻璃貼裝 |
| 像素間距(mm) | 3.91×3.91mm | 3.91×7.82mm |
| 感觀透明度 | 90% | 95% |
| 像素密度(dot/m2) | 65536 | 32768 |
| 箱體尺寸(mm) | 1000×250/1500×250 | 1000×250/1500×250 |
| 箱體分辨率(dot) | 256×64/84×64 | 256×32/384×32 |
| 重量(kg/m2) | 6 | 6 |
| 亮度(cd/m2) | ≥5000 | ≥5000 |
| 封裝方式 | 燈驅一體封裝 | 燈驅一體封裝 |
| 掃描方式 | 單點單控、靜態(tài)驅動 | 單點單控、靜態(tài)驅動 |
| 燈珠工作壽命 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 |
| 灰度等級 | 65536 | 65536 |
| 最大功耗(W/m2) | 800 | 800 |
| 平均功耗(W/m2) | 200 | 200 |
| LED控制系統(tǒng) | 同/異步 | 同/異步 |
| 輸入電壓 | AC100~240V50/60HZ | AC100~240V50/60HZ |
| 模組工作電壓 | DC4.2V±0.2V | DC4.2V±0.2V |
佛山市南海區(qū)桂城金融高新區(qū)寶石西路1號C時代互聯(lián)網
產業(yè)園2座AB棟6樓
佛山市三水區(qū)中心科技園樂盛路41號
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備19130572號
粵公網安備44060502003958號
技術支持:佛山網站建設

返回頂部